产品概述
随着网络技术的发展,智能手机,笔记本电脑已经普及。与传统的有线电话不同,移动智能手机允许用户轻松访问Internet,下载或上传文件以及使用其他应用程序。
长期演进/演进分组核心(LTE / EPC)是一项依靠GSM / EDGE和UMTS / HSPA技术的创新,可以通过使用不同的无线电接口以及核心网络的改进来提高容量和速度。 EPC是指聚合包括LTE,3G或2G在内的接入网络的核心网络体系结构。

产品规格
软件规格
| 协议规范 | 3GPP R10 |
| 容量 | License控制:100-1M 用户 |
| 数据处理能力 | 10Gbps数据吞吐量 |
| 部署方式 | 支持多种虚拟化部署,包括虚拟机,云部署,docker部署 |
| 系统管理 | 基于人机界面的系统管理功能: 1.用户数据管理 2.系统配置 3.系统监控 4.告警及日志收集 5.系统备份功能 |
PGW
| 容量 | 100-1M 用户 10Gbps数据吞吐量 |
| 接口 | • S5/8 • S11 • Gx • C41 • S5/S8 • Ga • Gn • SGi • Rx |
| 会话管理功能 | 支持建立,修改,发布EPS承载 |
| IP 地址分配 | 通过本地资源池支持IPv4地址分配功能 |
| 路由选择及其数据转发功能 | 下行数据包经过GTP封装并转发到S-GW,上行数据包经过解封装并通过SGi接口路由到外部网络。 |
| 计费功能 | 支持在线计费功能 |
| QOS控制 | • 支持EPS主要QoS参数,例如QCI,ARP等; • 支持修改承载以更新QoS; • 支持基于APN配置修改默认承载QoS; • 支持本地配置PCC,并基于本地静态PCC启动专有承载的建立; • 支持建立或修改由终端或网络侧发起的专有承载,QoS由EPC确定; • 支持承载级GBR管理和承载级DSCP标记; • 支持non-GBR APN-AMBR管理和其它功能。 |
| PCEF功能 | PCEF(Policy and Charging Enforcement Function,策略和计费执行单元)是PCC系统策略的执行单元,主要用于将用户、业务信息准确的传递到PCRF,以及根据PCRF下发的指令对用户或业采取相应的措施。功能集成在PGW网元 |
| 过载控制 | 当请求数超过负载,会根据规则算法抛弃部分接入请求 |
HSS
| 容量 | 100-1M 用户 |
| 接口 | • S6a • Cx • Sh |
| EPS用户数据管理 | • 创建用户 • 删除用户 • 定义和管理用户模板 • 修改用户 |
| 鉴权中心 | • EPS-AKA功能 • KI/OP/OPC管理 |
| 移动性管理 | • LTE 用户移动性管理 • UE 可触达的管理 • 用户区域漫游限制 • 漫游的本地突破 |
| 准入控制 | 通过访问类型实现准入控制 |
| 用户数据管理 | IMS HSS用户数据管理 |
| SNMP功能 | • 参数管理 • 状态管理 • 用户数据管理 |
MME
| 容量 | 100-1M 用户 1-1000 eNBs(基站) |
| 接口 | • S1-MME • S6a • S11 • S10 • S3/Gn • Sgs |
| 接入控制功能 | • 安全 • 准入控制 |
| 移动性管理功能 | • 状态标记 • 附着 • 分离 • 移交 • TAU • 跟踪区管理 • 跟踪区更新 • 分页和服务请求 • 清除UE • 访问限制功能 • 多PDN连接 • ODB功能 |
| 会话管理功能 | • EPS承载激活 • EPS承载修改 • EPS承载停用 • UE AMBR管理 |
| 网元选择功能 | • PGW选择功能 • SGW选择功能 • MME选择功能 • SGSN选择功能 |
| 流量控制 | • MME池功能,MME之间具有负载平衡 • 当请求数超过负载,会根据规则算法抛弃部分接入请求 |
| APN校正功能 | APN校正 |
SGW
| 容量 | 100-1M用户 10Gbps数据吞吐量 |
| 接口 | • S1-U • S11 • S5/S8 • Ga • S4/Gn |
| 会话管理功能 | 支持EPS承载的建立,修改,释放以及触发网络侧业务请求的承载建立功能。 |
| 移动性管理功能 | • 由于寻呼而终止用户平面数据包 • 支持由于UE 移动性产生的用户平面切换 |
| 路由选择及其数据转发功能 | • GTP-U 数据报文在 eNodeB 和 P-GW 之间转发; • 在eNodeB 之间切换时,通过”end marker”协助实现数据包重新排列。 |
| QOS控制功能 | • 支持EPS主要QoS参数,例如QCI,ARP等; • 支持终端和网络发起的QoS修改; • 支持承载级GBR管理和承载级DSCP标记功能。 |
| 计费功能 | 支持在线计费功能,包含预付费和后付费 |
| 过载控制 | 当请求数超过负载,会根据规则算法抛弃部分接入请求 |
| S-GW池功能 | S-GW池功能 |
产品形态
小型化EPC
| 特性 | 规格 |
| 组 成 | EPC系统:含MME, SGW, PGW, HSS, IMS(可选) |
| 功 能 | LTE数据业务, VoLTE(需要IMS), SMS |
| 性 能 | 8个小基站,并发用户数256 |
| 尺 寸 | 183W x 142.2D x 82.4H mm |
| 重 量 | 2.8kg |

